产品中心
当前位置:首页 > 产品中心 > > 药品稳定性免费看片的网站 > 北京药品稳定性实验箱

产品型号:
厂商性质:生产厂家
更新时间:2026-05-18
访 问 量:2526产品分类CLASSIFICATION
详细介绍
药品稳定性免费看片的网站,作为精准评估药品稳定性的关键设备,通过模拟各种环境条件,为药品全生命周期的质量管控提供科学依据,是制药企业合规生产、药品安全上市的重要保障。
与普通恒温恒湿箱不同,药品稳定性免费看片的网站必须严格满足《中国药典》、ICH Q1A - Q1F系列指导原则、FDA 21 CFR Part 11等法规要求,确保试验数据的可追溯性与法律效力。它主要分为长期稳定性免费看片的网站、加速稳定性免费看片的网站、中间条件免费看片的网站和特殊功能免费看片的网站(如光照稳定性免费看片的网站、低温稳定性免费看片的网站)等,能够模拟药品在实际储存、运输及使用过程中可能遇到的常温、高温、高湿、强光、冷链等多种环境。
北京药品稳定性实验箱应用领域以及符合标准:
本系列设备用于制药业和药物科研单位对药品的稳定性试验和检测。是生物制药业通过GMP认证的*检测设备之一。
严格按照2000版药典物品稳定性试验指导原则大纲和GB10586-2006有关条款制造。
北京药品稳定性实验箱性能参数:
名称 | 药品稳定性免费看片的网站(不带光照) | 药品稳定性免费看片的网站(带光照) | |||
型号 | BY-150(A) | BY-250(A) | BY-150GA | BY-250GA | |
内箱尺寸mm (宽×深×高) | 500*600*500 | 550*570*800 | 500*500*600 | 550*570*800 | |
外箱尺寸mm (宽×深×高) | 620*800*1600 | 670*870*1700 | 620*800*1600 | 670*870*1700 | |
性 能 指标 | 控温范围 | 0~65℃(无光照) | 10~65℃(有光照) | ||
温度波动 | ±0.5℃ | ||||
湿度范围 | 40~95%R.H | ||||
湿度偏差 | ±3%R.H | ||||
光照强度 | 0——6000LX | ||||
照度误差 | ≤±500LX | ||||
控制方式 | 调温调湿方式 | ||||
电源 | AC220V ±10% 50Hz | ||||
控制系统 | 制冷方式 | 压缩机直接制冷 | |||
制冷剂 | 进口全封闭压缩机 | ||||
冷凝器 | 翅片散热风冷冷凝器 | ||||
控制器 | 触摸屏控制器 | ||||
传感器 | PT100电阻,湿度采用干湿球测量法 | ||||
循环系统 | 低噪音电机,铝质多翼式离心风机,*的风道单循环 | ||||
加湿供水 | 自动补水功能,配有优质小水泵 | ||||
加热系统 | 不锈钢镍铬合金加热管 | ||||
控制端口 | 配有RS232通讯端口 | ||||
托盘 | 2块 | ||||
安全保护 | 压缩机过热保护、缺水保护、超温保护、超载保护、电器短路保护 | ||||
产品咨询
扫码加微信